Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| Metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-07 16:57:47 | 11.53 MB | ||
| I ketvirčio ataskaitų rinkinys | 2026-04-07 16:56:09 | 2.18 MB | ||
| II ketvirčio ataskaitų rinkinys | 2026-04-07 16:55:47 | 2.55 MB | ||
| III ketvirčio ataskaitų rinkinys | 2026-04-07 16:55:21 | 2.57 MB | ||
| 2024 m. | ||||
| Metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-07 17:02:13 | 12.4 MB | ||
| I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-07 17:02:32 | 617.57 KB | ||
| II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-07 17:03:17 | 617.17 KB | ||
| III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-07 17:02:13 | 617.17 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| Metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-07 16:54:42 | 13.29 MB | ||
| I ketvirčio ataskaitų rinkinys | 2.64 MB | |||
| II ketvirčio ataskaitų rinkinys | 2.67 MB | |||
| III ketvirčio ataskaitų rinkinys | 2.71 MB | |||
