| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | ||||
| Metinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-26 11:43:31 | 12.4 MB | ||
| 2024 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-26 11:38:15 | 617.17 KB | ||
| 2024 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-26 11:37:22 | 617.17 KB | ||
| 2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-26 11:34:24 | 617.57 KB | ||
Pamokų laikas
