| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2025-2029 m. m. strateginis planas | 2026-02-09 10:45:17 | 316.81 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2025 - 2026 m. m. ugdymo planas | 2026-02-23 13:06:00 | 403.25 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2025 - 2026 m. m. veiklos planas | 2026-02-12 13:02:32 | 664.85 KB | ||
| 2024-2025 m.m. veiklos planas | 2026-02-12 13:57:00 | 652.17 KB | ||
| Veiklos tobulinimo planas pagal KK | 2026-02-12 13:02:32 | 303.73 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2026 m. vasario mėnesio planas | 2026-02-09 10:35:24 | 138.96 KB | ||
| 2026 m. sausio mėnesio planas | 2026-02-09 10:35:44 | 157.87 KB | ||
| Programos | ||||
| Korupcijos prevencijos programa 2023-2025 m. m. | 2026-02-09 12:03:40 | 170.72 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-02-12 11:43:43 | 217.13 KB | ||
| 2024 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-02-12 11:43:43 | 1.67 MB | ||
| 2023 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-02-12 11:43:43 | 499.02 KB | ||
| 2022 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-02-12 11:43:43 | 32.72 KB | ||
| Kitos ataskaitos | ||||
| SELFIE apklausos rezultatai 2022-2023 | 2026-02-05 16:52:38 | 3.61 MB | ||
