| Vidutinis bruto darbo užmokestis už I ketv. 2026 metų | |||
| Eil.Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybės etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (BRUTO), Eur (neatskaičius mokesčių). |
| 1 | Direktorius | 1 | neskelbiama* |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,75 | 4258,95 |
| 3 | Neformaliojo ugdymo pedagogas | 0,5 | neskelbiama* |
| 4 | Mokytojas | 49,37 | 2669,05 |
| 5 | Logopedas | 0,75 | neskelbiama* |
| 6 | Socialinis pedagogas | 1 | neskelbiama* |
| 7 | Karjeros specialistas | 0,5 | neskelbiama* |
| 8 | Priešmokyklinio ir ikimokiklinio ugdymo mokytojas | 2,78 | 2533,27 |
| 9 | Mokytojo padėjėjas | 3,5 | 1277,78 |
| 10 | Bibliotekos vedėjas | 1 | neskelbiama* |
| 11 | Bibliotekininkė (Skaityklos darbuotoja) | 0,5 | neskelbiama* |
| 12 | Auklėtojas | 0,75 | 1438,3 |
| 13 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | neskelbiama* |
| 14 | Inžinierius | 1 | neskelbiama* |
| 15 | Vyriausiasis buhalteris | 1 | neskelbiama* |
| 16 | Buhalteris | 0,5 | neskelbiama* |
| 17 | Raštinės vedėjas | 1 | neskelbiama* |
| 18 | Pirkimo specialistas | 0,5 | neskelbiama* |
| 19 | Sekretorius | 0,75 | neskelbiama* |
| 20 | Laborantas | 0,5 | neskelbiama* |
| 21 | Vairuotojas | 2 | 1528,3 |
| 22 | Elektrikas | 0,25 | neskelbiama* |
| 23 | Vyr. vyrėja | 1 | neskelbiama* |
| 24 | Virėja-kasininkė | 1 | neskelbiama* |
| 25 | Vyrėja | 3,5 | 1301,39 |
| 26 | Pastato priežiūros einamojo remonto darbininkas | 1,875 | 1330,52 |
| 27 | Sargas | 2,25 | MMA |
| 28 | Rūbininkė | 1 | MMA |
| 29 | Kiemsargis | 2,5 | MMA |
| 30 | Gimnazijos budėtojas | 0,5 | MMA |
| 31 | Darbininkas | 1 | MMA |
| 32 | Valytojas | 9,5 | MMA |
| Neskelbiama*( Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.) |
| Vidutinis bruto darbo užmokestis už 2025 metų | |||
| Eil.Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybės etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (BRUTO), Eur (neatskaičius mokesčių). |
| 1 | Direktorius | 1 | neskelbiama* |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,75 | 3130,00 |
| 3 | Neformaliojo ugdymo pedagogas | 0,5 | neskelbiama* |
| 4 | Mokytojas | 50,08 | 2372,04 |
| 5 | Logopedas | 0,75 | neskelbiama* |
| 6 | Socialinis pedagogas | 1 | neskelbiama* |
| 7 | Karjeros specialistas | 0,5 | neskelbiama* |
| 8 | Priešmokyklinio ir ikimokiklinio ugdymo mokytojas | 2,68 | 2336,31 |
| 9 | Mokytojo padėjėjas | 3,5 | 1233,53 |
| 10 | Bibliotekos vedėjas | 1 | neskelbiama* |
| 11 | Bibliotekininkė (Skaityklos darbuotoja) | 0,5 | neskelbiama* |
| 12 | Auklėtoja | 0,75 | 1345,00 |
| 13 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | neskelbiama* |
| 14 | Inžinierius | 1 | neskelbiama* |
| 15 | Vyriausiasis buhalteris | 1 | neskelbiama* |
| 16 | Buhalteris | 0,5 | neskelbiama* |
| 17 | Raštinės vedėjas | 1 | neskelbiama* |
| 18 | Pirkimo specialistas | 0,5 | neskelbiama* |
| 19 | Sekretorius | 0,75 | neskelbiama* |
| 20 | Laborantas | 0,5 | neskelbiama* |
| 21 | Ūkvedė | 0,5 | neskelbiama* |
| 22 | Vairuotojas | 2 | 1410,45 |
| 23 | Elektrikas | 0,75 | neskelbiama* |
| 24 | Vyr. vyrėja | 1 | neskelbiama* |
| 25 | Virėja-kasininkė | 1 | neskelbiama* |
| 26 | Vyrėja | 3,5 | 1196,22 |
| 27 | Pastato priežiūros einamojo remonto darbininkas | 2 | 1196,22 |
| 28 | Sargas | 1,5 | MMA |
| 29 | Rūbininkė | 1 | MMA |
| 30 | Kiemsargis | 2,5 | MMA |
| 31 | Gimnazijos budėtojas | 1 | MMA |
| 32 | Darbininkas | 1 | MMA |
| 33 | Valytojas | 9,75 | MMA |
| Neskelbiama*( Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.) | |||
Pamokų laikas
