Informacija
Mokinių taryba - tai nuolat veikianti mokyklos savivaldos aukščiausia institucija, kurios struktūrą, veiklos nuostatus tvirtina mokiniai mokinių konferencijos metu. Ataskaitinė rinkiminė konferencija kviečiama vieną kartą per metus.
Mokinių tarybos rinkimų procedūra, kuri paremta demokratiniais rinkimų principais: slaptumu, visuotinumu, konkurencija, periodiškumu, yra nustatoma ir detalizuojama mokinių tarybos veiklos nuostatuose.
Mokinių tarybos sudėtis 2025–2026 m. m.
| Eil. nr. | Klasė | Mokinio vardas, pavardė | Klasės auklėtoja |
|---|---|---|---|
| 1. | 5a | Karolina Balinska / EdvinTumko | M. Antul |
| 2. | 5b | Karolina Grigorovič / Neli Sosik | B. Balinska |
| 3. | 6a | Julija Ulecka, / AureliaBaltiukevič | K. Černiak |
| 4. | 6b | Vaiva Lekavičiutė / | A. Cimoš |
| 5. | 7a | Karina Liubkevič / Aleksandra Vodeika | B. Čenko |
| 6. | 7b / | KamilaLeščinska , / DamianNovikevič | S. Valiukienė |
| 7. | 8a | Karolina Krupovič / Matas Valiukas | D. Sankovskienė |
| 8. | 8b / | Faustina Andruškevič / GabrielaJusevič | V. Minakovska - Petrauskienė |
| 9. | 9a | Karolina Kisieliute, / GabrielaLenkevič | M. Stancik |
| 10. | 9b | OliviaŽilinska / | V. Barkovska |
| 11. | 10a | Karina Aželionis / DanielaIgnatovičiutė | D. Novikevičienė |
| 12. | 10b | Kamila Molyte / | B. Spiridenkova |
| 13. | 11a | Patrycja Juchnevič / | V. Titko |
| 14. | 11b | EmiliaStańczyk, / Agnieszka Rogoża – pirmininkės pavaduotoja | A. Turovska |
| 15. | 12a | Dominika Dzerkač / Viktorija Kiseliūtė | M. Juchnevič |
| 16. | 12b | Melita Titko – pirmininkė / Iveta Nedvecka | V. Ivanovska |
Mokinių tarybos funkcijos
- Atstovauja visiems gimnazijos mokiniams.
- Svarsto mokinių teisių gimnazijoje ir už gimnazijos ribų klausimus.
- Dalyvauja ugdymo proceso organizavimo tobulinime.
- Organizuoja mokinių popamokinę veiklą ir laisvalaikį.
- Organizuoja mokinių savivaldą gimnazijoje, rūpinasi tvarkos ir drausmės palaikymu.
- Priima sprendimus dėl neeilinės mokinių konferencijos sušaukimo.
- Dalyvauja organizuojant rūkymo ir narkomanijos prevenciją.
