Mėnesio planai

Mėnesio planai Atnaujinta Dydis
2017 m. spalio mėn. planas 2020-03-01 00:59:15 22.94 KB
2017 m. rugsėjo mėn. planas 2020-02-29 17:41:52 20.1 KB
2017 m. gegužės mėn. planas 2020-02-29 17:41:41 71.5 KB
2017 m. balandžio mėn. planas 2020-02-29 17:41:30 70 KB
2017 m. kovo mėn. planas 2020-03-01 13:59:00 68.5 KB
2017 m. sausio mėn. planas 2020-02-29 17:41:17 77 KB
2016 m. gruodžio mėn. planas 2020-02-29 18:19:43 66.5 KB
2016 m. lapkričio mėn. planas 2020-03-01 00:58:59 56.5 KB
2016 m. spalio mėn. planas 2020-02-29 17:40:54 61 KB
2016 m. rugsėjo mėn. planas 2020-02-29 17:40:47 50 KB
2016 m. gegužės-birželio mėn. planas 2020-02-29 17:40:42 60 KB
2016 m. balandžio mėn. planas 2020-02-29 17:40:31 62.5 KB
2016 m. kovo mėn. planas 2020-02-29 17:40:24 66 KB
2016 m. vasario mėn. planas 2020-02-29 17:40:12 66 KB
2016 m. sausio mėn. planas 2020-02-29 17:40:04 56 KB
2015 m. gruodžio mėn. planas 2020-02-29 17:39:55 60.5 KB
2015 m. lapkričio mėn. planas 2020-02-29 17:39:48 69 KB
2015 m. rugsėjo mėn. planas 2020-03-01 02:57:40 57.5 KB
2017 m. lapkričio mėn. planas 2020-02-29 20:16:38 19.66 KB
2017 m. gruodžio mėn. planas 2020-02-29 17:43:14 20.62 KB
2018 m. sausio mėn. planas 2020-02-29 17:43:26 19.68 KB
2018 m. vasario mėn. planas 2020-02-29 17:43:39 21.29 KB
2018 m. kovo mėn. planas 2020-02-29 17:43:50 21.42 KB
2018 m. balandžio mėn. planas 2020-02-29 17:44:01 22.15 KB
2018 m. gegužės mėn. planas 2020-06-17 14:47:48 23.9 KB
2018 m. rugsėjo mėn. planas 2020-02-29 17:44:26 20.1 KB
2018 m. spalio mėn. planas 2020-02-29 17:44:34 20.17 KB
2018 m. lapkričio mėn. planas 2020-02-29 17:44:50 21.81 KB
2018 m. gruodžio mėn. planas 2020-03-01 06:01:51 20.42 KB
2019 m. sausio mėn. planas 2020-03-01 02:42:54 21.65 KB
2019 m. vasario mėn. planas 2020-03-01 10:51:38 21.69 KB
2019 m. kovo mėn. planas 2020-02-29 17:45:26 22.36 KB
2019 m. balandžio mėn. planas 2020-02-29 17:45:32 22.18 KB
2019 m. rugsėjo mėn. planas 2020-02-29 17:46:23 20.12 KB
2019 m. spalio mėn. planas 2020-02-29 17:46:37 20.42 KB
2019 m. lapkričio mėn. planas 2020-02-29 17:46:43 21.09 KB
2019 m. gruodžio mėn. planas 2020-02-29 17:46:59 20.94 KB
2020 m. sausio mėn. planas 2020-02-29 17:47:24 21.29 KB
2020 m. vasario mėn. planas 2020-02-29 17:47:36 23.25 KB
2020 m. kovo mėn. planas 22.02 KB
2020 m. balandžio mėn. planas 15.13 KB
2020 m. gegužės mėn. planas 21.31 KB
2020 m. rugsėjo mėn. planas 19.55 KB
2020 m. spalio mėn. planas 20.71 KB
2020 m. gruodžio mėn. planas 19.87 KB
2021 m. sausio mėn. planas 21.05 KB
2021 vasario mėn. planas 19.85 KB
2021 m. kovo mėn. planas 20.97 KB
2021 m. birželio mėn. planas 18.44 KB
2021 m. rugsėjo mėn. planas 22.06 KB
2021 m. spalio mėn. planas 20.84 KB
2021 m. lapkričio mėn. planas 20.37 KB
2021 m. gruodžio mėn. planas 19.57 KB
2022 m. sausio mėn. planas 20.5 KB
2022 m. vasario mėn. planas 19.19 KB
2022 m. kovo mėn. planas 22.81 KB
2022 m. balandžio mėn. planas 21.11 KB
2022 m. gegužės mėn. planas 18.65 KB
2022 m. birželio mėn. planas 19.91 KB
2022 m. rugsėjo mėn. planas 22.18 KB
2022 m. spalio mėn. planas 21.46 KB
2022 m. lapkričio mėn. planas 22.66 KB
2022 m. gruodžio mėn. planas 19.99 KB
2023 m. sausio mėn. planas 20.39 KB
2023 m. kovo mėn. planas 24.04 KB
2023 m. balandžio mėn. planas 19.09 KB
2023 m. gegužės mėn. planas 19.62 KB
2023 m. birželio mėn. planas 17.22 KB
2023 m. rugsėjo mėn. planas 20.66 KB
2023 m. spalio mėn. planas 20.33 KB
2023 m. lapkričio mėn. planas 20.67 KB
2023 m. gruodžio mėn. planas 19.48 KB
2024 m. sausio mėn. planas 21.02 KB
2024 m. vasario mėn. planas 20.01 KB
2024 m. kovo mėn. planas 21.76 KB
2024 m. balandžio mėn. planas 20.36 KB
2024 m. rugsėjo mėn. planas 19.82 KB
2024 m. spalio mėn. planas 22.06 KB
2024 m. lapkričio mėn. planas 21.18 KB
2024 m. gruodžio mėn. planas 22.6 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
6. 13.10 – 13.50
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.55 – 10.40
  • 4. 11.10 – 11.55
  • 5. 12.10 – 12.55
  • 6. 13.10 – 13.50
  • 7. 14.00 – 14.40